●表面材/特殊マグネシウムセメント板
●断熱材/プラスチック系断熱材(熱伝導率0.034以下)
●防火・耐火認定=国土交通省認定耐火構造2時間 FP120BE-9060
=国土交通省認定耐火構造1時間 FP60BE-9074
■概要・性能・製品規格
| 製品規格 | 900mm×1800mm |
|---|---|
| 900mm×2700mm |
●表面材(特殊マグネシウムセメント板)
| 性能 | |
|---|---|
| 耐凍害性 | 凍結融解試験300回(JIS A5422) |
| 曲げ強度 | 100kg/cm2以上(JIS A1408) |
| 耐衝撃性 | 500g/110cm異常なし(JIS A5422) |
| 比重 | 1.0(絶乾) |
| 耐透水性 | 10mm以下(JIS A5422) |
| 熱伝導率 | 0.17W/m・K(JIS A1412) |
| 吸水率 | 25%以下(JIS A5422) |
| 寸法安定性 | 水分変化率0.04%(JIS A5422) |
| 線膨張率 | 4×10-6cm/cm℃ |
| 不燃性 | 不燃(国交省認定NM-0710) |
| 透湿性能 | 12m2hmmHg/g以下(JIS Z0208) |
| 加工性 | ノコ切断・木ネジ・ビス打 |
| 安全性 | ノンアス・ノンVOC |
●断熱材(プラスチック系断熱材)
| 項目 | XPS-2種b | EPS-特号 | 単位 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 熱伝導率 | 0.034 | 0.034 | W/m・K | JIS A9511 |
| 曲げ強度 | 20 | 35 | N/cm2 | JIS A9511 |
| 圧縮強さ | 16 | 14 | N/cm2 | JIS A9511 |
| 吸水量 | 0.01 | 0.01 | g/100cm2 | JIS A9511 |
| 透湿係数 | 145 | 185 | ng/m2・s・Pa | JIS A9511(t=25mm) |
| 燃焼時の生成ガス | 燃焼時シアン化水素、塩化水素等の急性毒性を持った燃焼ガスは発生しません。 | |||
※XPS=押出法ポリスチレンフォーム、EPS=ビーズ法ポリスチレンフォームを標準としていますが、フェノールフォーム断熱材を使用することもできます。
